型号 | 920T |
厂家 | 北京沃威科技有限公司 |
洛氏初试验力 | 10kgf(98.07N) |
表面洛氏初试验力 | 3.0kgf(29.4N) |
洛氏总试验力 | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
表面洛氏总试验力 | 15kgf(147.1N) 30kgf(249.2N) 45kgf(441.3N) |
洛氏硬度标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRR、HRP、HRS、HRV |
表面洛氏硬度标尺 | 15N、15T、15W、15X、15Y、30N、30T、30W、30X、30Y、45N、45T 、45W、45X、45Y |
洛氏测试范围 | HRA:20-88、HRB:20-100 、HRC:20-70 、HRD:40-77 、HRE:70-100 、HRF:60-100 、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:100-120 HRM:85-115、 HRR:114-125 |
表面洛氏测试范围 |
HR15N:70-94 HR30N:42-86 HR45N:20-77 HR15T:67-93 HR30T:29-82 HR45T:1-72 |
符合标准 | BSEN 6508, ISO 6508, ASTM E18, GB/T230 |
保荷时间 | 0-60s |
硬度值分辨率 | 0.1HR |
试验力误差 | <0.5% |
数据输出 | 触摸屏LCD显示 |
数据存储 | 测量值以EXCEL格式保存在U盘中 |
转换标尺 | 洛氏、表面洛氏、布氏、维氏 |
最大允许试件高度 | 220mm |
压头到机壁距离 | 200mm |
尺寸 | 540×280×840mm |
重量 | 80kg |
电源 | AC220+5%,50~60Hz |