主要技术参数:
产品型号 | VTD-QB |
执行标准 | 《GB/T 26704-2011 铅笔》 |
试验力(N) | 0.245、0.49、0.98、1.96、2.94、4.98 |
最小测试单位 | 0.01µm |
硬度测试范围(HK) | 40-700 |
试验力施加方法 | 自动(加荷、保荷、卸荷) |
压头和镜头转换 | 自动 |
测试显微镜放大倍率 | 100X(观察、测试)200X(测试) |
试验力保荷时间 | 1~99s,推荐10s |
X-Y试台 | 尺寸:100*100mm 最大移动:25*25mm |
数据输出 | LCD显示读出、内置打印机 |
工件有效高度 | 100mm |
压头中心到外壁距离 | 130mm |
电源 | AC220V±5%,50-60Hz |
外形尺寸 | 540*260*650mm |
主机重量 | 约50Kg |
附件:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
砝码轴 | 1根 | 砝码 | 6只 |
十字试台 | 1只 | 铅芯夹持器 | 1只 |
水平仪 | 1只 | 测试目镜 | 1只 |
内六角扳手(2.5mm) | 1把 | 地脚调节螺钉 | 4只 |
电源线 | 1根 | 备用保险丝(2A) | 2只 |
产品使用说明书 | 1份 | 产品合格证 | 1份 |
打印纸 | 1份 | 触屏笔 | 1支 |
摄像头
|
工业级
|
1个
|
接口
|
连接硬度计和摄像头
|
1个
|
品牌计算机
|
联想或DELL
|
1个
|
U盘
|
软件和说明书
|
1个
|
加密狗
|
软件保护
|
1个
|