1.高低搭配,满足不同教学阶段的使用需求;
2.精密的三角梁结构,稳定性好,刚性强;
3.燕尾型导轨,闭环结构,运行稳固;
4.德国海德汉光栅,一端固定,一端弹性连接,保证了光栅随温度的线性变化;
5.获得专利的气动平衡技术,提高了测量机的精度和稳定性;
6.远置的电机,减小了电机发热对测量机精度的影响。
产品参数:
型号 | 行程范围(mm) | 外形尺寸(mm) |
06.08.06 | 600×800×600 | 1150X1623X2638 |
06.10.06 | 600×1000×600 | 1150X1823X2658 |
08.10.06 | 800×1000×600 | 1350X1823X2658 |
08.12.06 | 800×1200×600 | 2350X2033X2658 |
10.12.08 | 1000×1200×800 | 1550X2177X2936 |
10.15.08 | 1000×1500×800 | 1550X2477X2946 |
10.21.08 | 1000×2100×800 | 1550X3077X2946 |
E0:自1.9 μm起