1.运动部件铝合金构造:具有更大的刚性重量比;
2.Y向横梁采用获得专利的“斜桥技术”,具有很高的刚性;
3.各轴采用直流伺服电机驱动;
4.双读数头/双光栅系统,有效减小了偏摆误差(Performance);
5.高刚性大截面陶瓷Z轴。
产品参数:
型号 | 行程范围(mm) | 外形尺寸(mm) | |
Alpha 2.0 | 20.33.10 | 2000×3300×1000 | 3460×4280×3560 |
20.33.15 | 2000×3300×1500 | 3460×4280×4560 | |
20.50.15 | 2000×5000×1500 | 3460×5980×4560 | |
25.33.15 | 2500×3300×1500 | 3960×4280×4560 | |
25.50.15 | 2500×5000×1500 | 3960×5980×4560 | |
25.33.18 | 2500×3300×1800 | 3960×4280×4860 | |
25.50.18 | 2500×5000×1800 | 3960×5980×4860 | |
25.33.20 | 2500×3300×2000 | 3960×4280×5260 | |
25.50.20 | 2500×5000×2000 | 3960×5980×5260 |
E0:自3.5 μm起