1.丰富的配置,高低搭配,满足不同客户的不同需求;
2.精密的三角梁结构,稳定性好,刚性强;
3.燕尾型导轨,闭环结构,运行稳固;
4.德国海德汉光栅,一端固定,一端弹性连接,保证了光栅随温度的线性变化;
5.三坐标获得专利的气动平衡技术,提高了测量机的精度和稳定性;
6.远置的电机,减小了电机发热对测量机精度的影响;
7.轻质量的外罩减少了整机的重量,从而提高了效率;
8.较小的机器支架,减少了机器的高度,便于安装在较为狭小的空间。
产品参数:
型号 | 行程范围(mm) | 外形尺寸(mm) |
05.07.05 | 500×700×500 | 999×1445×2562 |
07.10.05 | 700×1000×500 | 1199×1740×2562 |
07.10.07 | 700×1000×700 | 1199×1740×2915 |
06.08.06 | 600×800×600 | 1150×1623×2638 |
06.10.06 | 600×1000×600 | 1150×1823×2658 |
08.10.06 | 800×1000×600 | 1350×1823×2658 |
08.12.06 | 800×1200×600 | 1350×2023×2658 |
10.12.08 | 1000×1200×800 | 1600×2177×2936 |
10.15.08 | 1000×1500×800 | 1600×2477×2946 |
10.21.08 | 1000×2100×800 | 1600×3077×2946 |
12.15.10 | 1200x1500x1000 | 1838x2896x3407 |
12.22.10 | 1200x2200x1000 | 1838x3596x3407 |
12.30.10 | 1200x3000x1000 | 1838x4396x3407 |
E0:自1.7 μm起