型号 | 行程范围(mm) | 外形尺寸(mm) |
06.08.06 | 600×800×680 | 1150×1623×2638 |
06.10.06 | 600×1000×600 | 1150×1823×2658 |
08.10.06 | 800×1000×600 | 1350×1823×2658 |
08.12.06 | 800×1200×600 | 1350×2023×2658 |
10.12.08 | 1000×1200×800 | 1550×2177×2936 |
10.15.08 | 1000×1500×800 | 1550×2477×2946 |
10.21.08 | 1000×2100×800 | 1550×3077×2946 |
12.15.10 | 1200X1500X1000 | 1838X2896X3407 |
12.22.10 | 1200X2200X1000 | 1838X3596X3407 |
12.30.10 | 1200X3000X1000 | 1838X4396X3437 |
15.22.10 | 1500X2200X1000 | 2138X3596X3405 |
15.30.10 | 1500X3000X1000 | 2138X4396X3430 |
15.22.12 | 1500X2200X1200 | 2139X3596X3807 |
15.30.12 | 1500X3000X1200 | 2139X4396X3837 |
E0:自2.2 μm起