测量机室温度要求: | |
房间温度 (温控间) | 20±5℃ |
温度梯度(时间) | 5 °C /24h |
测量机室湿度要求: | |
空气相对湿度 | 25-75% |
电源要求: | |
电压 | AC100~240V 50/60Hz |
频率 | 50/60 Hz |
振动要求: | |
测量机不能放置在重型机床设备附近,或基础不牢固的地面。 |
|
|||||||||||||||
序号 | 说 明 | 名 称 | 规 格 型 号 | 数量 | 备注 | ||||||||||
I. |
主机 |
主机 | WVMQ-150测量主机 | 1 | |||||||||||
图像传感器 | 高清CCD 2000万像素 | 1 | |||||||||||||
测量范围 | 150mm*150mm | 1 | |||||||||||||
倍率 | 0.088X | 1 | |||||||||||||
显示单位 | 0.1μm | 1 | |||||||||||||
测量精度 | ±3μm | 1 | |||||||||||||
相机接口 | Gige千兆以太网(传输率:1G/S) | 1 | |||||||||||||
镜头 | 双侧远心镜头 | 1 | |||||||||||||
软件版本 | 一键式专用软件 | 1 | |||||||||||||
照明系统 | 透射系统 | 远心透光照射 (颜色:绿色) | 1 | ||||||||||||
落射系统 | 可程控LED (颜色:白色) | 1 | |||||||||||||
辅助光源(选购) | 同轴光源 | 同轴光落射(颜色:白色) | 1 | ||||||||||||
低角度光源 | 可上下移动式光源(颜色:白色) | 1 | |||||||||||||
电源电压 | AC100~240V 50/60Hz | 1 | |||||||||||||
相机电压 | 输出/ 额定负荷 DC24V0.6A 以下 | 1 | |||||||||||||
II. | 软件系统 |
基本软件 |
一键式专用软件 | 1 | |||||||||||
USB 加密狗 | 1 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
货品名称 |
型 号 |
数量 |
备注 |
||||||||||||
主机 | WVMQ-150 | 1 | |||||||||||||
主机主要部件 | 载物台 | 1 | |||||||||||||
载物器具 | 机台玻璃 | 1 | |||||||||||||
控制箱 | 可程数字光源系统(内置) | 1 | |||||||||||||
计算机 | 专用计算机+21“液晶显示器 | 1 | |||||||||||||
镜头 | 双侧远心镜头 | 1 | |||||||||||||
摄像机 | 高清CCD2000万像素 | 1 | |||||||||||||
软件 |
一键式专用软件 (加密狗) |
1 | |||||||||||||
资料 | 用户说明书(光盘) | 1 | |||||||||||||
下光源 | 平行远心光源 | 1 | |||||||||||||
辅助光源 | 同轴光落射(颜色:白色) | 1 | 选购 | ||||||||||||
(C )软件功能介绍 | |||||||||||||||
基本测量功能 | 点、线、圆、多点线、多点圆、自动圆、样条曲线、弧、多段圆、自动R角、轮廓扫描 | ||||||||||||||
标注功能 | 对齐标注、垂直标注、角度标注、半径/直径标注、面积标注、螺纹中径 | ||||||||||||||
形位公差 | 直线度、真圆度、对称度、轮廓度等 | ||||||||||||||
虚拟构造 | 中心线、平分线、切点、圆线切点、圆圆中心、线线中心、最高点、最低点 | ||||||||||||||
参数设置 | 字体、颜色、识别模式、公差大小、操作权限 | ||||||||||||||
报表功能 | SPC分析报告(CPK,CA,PPK,CP,PP值,制程能力分析,X管制图,R管制图) | ||||||||||||||
软件定制 | CAD导入轮廓曲线分析,自动化管理链接,APP管理应用 | ||||||||||||||
检测数量 | 999个数据/秒 | ||||||||||||||
模板数量 | 不限 | ||||||||||||||
驱动模式 | 可程控电机 | ||||||||||||||
(D)其他要求 OTHER REQUIREMENTS LIST | |||||||||||||||
序号 |
名 称 |
说 明 |
地 点 | 人 数 | 天 数 |
备注 Notes |
|||||||||
I. | 培 训 |
提供测量机应用操作培训。 |
客户现场 | 2 | 1 | ||||||||||
II. | 安 装 |
包括测量机的安装、调试以及测量机安装现场的最终验收。 |
|||||||||||||
III. | 保 修 期 | 测量机在买方调试验收合格后,免费保修12个月。 |