参数名称 | hv1000 |
显微硬度标尺 | HV0.01,HV0.025,HV0.05,HV0.1,HV0.2,HV0.3,HV0.5,HV1 |
显示 | 保持时间,硬度值,硬度转换,实验方法,试验力,测试次数 |
试验力(gf) | 10,25,50,100,200,300,500,1000 |
加载控制 | 自动(加载/保持/卸载) |
试验力保持时间(s) | 5~60 |
转塔控制 | 手动 |
试验力选择 | 外置式选力旋钮,试验力自动显示在LCD屏上 |
物镜放大倍数 | 10×,40× |
光学系统 |
1、总放大倍数(μm):100×(观察), 400×(测量); 2、测量范围(μm): 200; |
硬度测量范围 | (5-3000)HV |
XY试台 |
尺寸(mm):100×100 行程范围(mm):25×25 最小读数(mm):0.01 |
试件最大高度(mm) | 100 |
试件最大宽度(mm) | 100 (从压头中心线至机壁距离) |
电源电压 | AC220V/50HZ |
重量(kg) | 35 |
外型尺寸 | (480×420×180)mm |